Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 665 | 2.78% |
| 2 | 706 | 2.95% |
| 3 | 677 | 2.83% |
| 4 | 673 | 2.81% |
| 5 | 711 | 2.97% |
| 6 | 675 | 2.82% |
| 7 | 670 | 2.80% |
| 8 | 714 | 2.98% |
| 9 | 670 | 2.80% |
| 10 | 698 | 2.92% |
| 11 | 709 | 2.96% |
| 12 | 718 | 3.00% |
| 13 | 665 | 2.78% |
| 14 | 626 | 2.61% |
| 15 | 683 | 2.85% |
| 16 | 720 | 3.01% |
| 17 | 710 | 2.97% |
| 18 | 690 | 2.88% |
| 19 | 636 | 2.66% |
| 20 | 667 | 2.79% |
| 21 | 659 | 2.75% |
| 22 | 676 | 2.82% |
| 23 | 700 | 2.92% |
| 24 | 665 | 2.78% |
| 25 | 696 | 2.91% |
| 26 | 655 | 2.74% |
| 27 | 699 | 2.92% |
| 28 | 741 | 3.10% |
| 29 | 671 | 2.80% |
| 30 | 675 | 2.82% |
| 31 | 670 | 2.80% |
| 32 | 684 | 2.86% |
| 33 | 680 | 2.84% |
| 34 | 667 | 2.79% |
| 35 | 719 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.