DELAWARE iGAMING REVENUE
FISCAL YEAR 2027
| Month Ending | Delaware Park | Bally's Dover | Harrington | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July-26 | # Registrations * | 2,505 | 1,119 | 1,160 | 4,784 | |||
| iGaming Tables Bets | $84,101,246 | $22,885,642 | $30,524,265 | $137,511,154 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $341,515 | $143,970 | $167,491 | $652,976 | ||||
| iGaming Tables Win | $82,013,488 | $22,007,357 | $29,569,895 | $133,590,740 | ||||
| Net Gaming Revenue | $1,746,243 | $734,316 | $786,879 | $3,267,438 | ||||
| iGaming Video Bets | $93,835,803 | $61,526,634 | $65,571,051 | $220,933,487 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $870,375 | $607,807 | $664,794 | $2,142,975 | ||||
| iGaming Video Win | $88,771,773 | $58,425,614 | $61,483,537 | $208,680,924 | ||||
| Net Gaming Revenue | $4,193,655 | $2,493,213 | $3,422,721 | $10,109,588 | ||||
| Poker Revenue | $41,321 | $3,381 | $16,523 | $61,225 | ||||
| Total Net Gaming Revenue | $5,981,219 | $3,230,910 | $4,226,122 | $13,438,251 | ||||
| August-26 | # Registrations * | 2,187 | 1,264 | 986 | 4,437 | |||
| iGaming Tables Bets | $80,007,483 | $26,771,021 | $32,225,862 | $139,004,367 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $338,272 | $114,837 | $142,176 | $595,285 | ||||
| iGaming Tables Win | $78,014,172 | $25,974,361 | $31,392,313 | $135,380,846 | ||||
| Net Gaming Revenue | $1,655,039 | $681,823 | $691,374 | $3,028,236 | ||||
| iGaming Video Bets | $91,969,417 | $51,467,940 | $65,572,756 | $209,010,113 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $883,994 | $534,873 | $652,115 | $2,070,982 | ||||
| iGaming Video Win | $86,574,701 | $48,349,792 | $62,146,886 | $197,071,380 | ||||
| Net Gaming Revenue | $4,510,721 | $2,583,275 | $2,773,755 | $9,867,751 | ||||
| Poker Revenue | $39,818 | $11,922 | $18,885 | $70,625 | ||||
| Total Net Gaming Revenue | $6,205,578 | $3,277,020 | $3,484,014 | $12,966,612 | ||||
| Total FY 2027 | # Registrations * | 4,692 | 2,383 | 2,146 | 9,221 | |||
| iGaming Tables Bets | $164,108,729 | $49,656,664 | $62,750,128 | $276,515,520 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $679,787 | $258,807 | $309,667 | $1,248,261 | ||||
| iGaming Tables Win | $160,027,661 | $47,981,718 | $60,962,207 | $268,971,586 | ||||
| Net Gaming Revenue | $3,401,282 | $1,416,139 | $1,478,253 | $6,295,674 | ||||
| iGaming Video Bets | $185,805,220 | $112,994,573 | $131,143,807 | $429,943,600 | ||||
| Promo/Adj Deduction | $1,754,369 | $1,142,680 | $1,316,908 | $4,213,957 | ||||
| iGaming Video Win | $175,346,475 | $106,775,406 | $123,630,423 | $405,752,303 | ||||
| Net Gaming Revenue | $8,704,376 | $5,076,488 | $6,196,476 | $19,977,339 | ||||
| Poker Revenue | $81,139 | $15,303 | $35,407 | $131,850 | ||||
| Total FY 2027 | Total Net Gaming Revenue | $12,186,797 | $6,507,930 | $7,710,136 | $26,404,863 |
* Before operating expenses of Lottery and Division of Gaming Enforcement
Back to Top